Magnum 315
La capacidad elevada de trabajo del Magnum 315 y la operatividad simple transforman este tractor en una verdadera máquina de resultados. Los trabajos más pesados y la tracción de los equipos más modernos se hacen de forma ágil y eficiente, con desempeño inigualable. Por eso, la línea Magnum hace el trabajo de una flota completa.
Diferenciales:
- Motores para un desempeño máximo;
- Transmisión resistente y con alto rendimiento,suave para todas las actividades;
- ?Los mantenimientos de rutina son fáciles y rápidos de realizar;
- Cabina espaciosa, con más confort y comodidad.
Información técnica:
- Potencia nominal: 312 cv
- Transmisión: 18x4 Full Powershift ???
Especificaciones técnicas:
MOTOR | ||
Motor | Case IH electr. | |
Potencia hp (cv) en la rotación nominal 2000 rpm | 307 (311) | |
Potencia máxima hp (cv) en 1800 rpm | 342 (347) | |
Potencia hp (cv) con Power Boost | 356 (358) | |
Aspiración | Turbo Post Enfriado | |
Cilindrada | 8,7 litros | |
Cilindros | 6 | |
Categoría emisiones | Tier 2 | |
Depósito de combustible | 726 Litros | |
TRANSMISIÓN | ||
Transmisión Full Powershift 40 km/h con selección electrohidráulica de velocidades | 18x4 | |
Frenos | Baño aceite | |
Inversor de marcha (Powershuttle) | Electro-hidráulico | |
Bloqueo del diferencial | Electro-hidráulico | |
APM Carretera (Automatic Power Management) | Motor y transmisión "cambian las marchas, aceleran y desaceleran" automáticamente mientras mantienen la velocidad | |
APM Campo (Automatic Power Management) | Motor y transmisión "cambian las marchas, aceleran y desaceleran" automáticamente mientras mantienen el torque y la potencia necesaria para trabajar | |
SISTEMA HIDRÁULICO | ||
Nº de válvulas de control remoto | 4 | |
Caudal | 225 l/min | |
Bomba de pistones axiales tipo PDF (Presión y Flujo Compensados) | tipo PFC | |
TOMA DE FUERZA | ||
RPM | 1000 | |
Tipo / Accionamiento | Indep./Hidráulic. | |
LEVANTE DE TRES PUNTOS | ||
Categoría | lll/lll N | |
Capacidad máxima - 610 mm | 6520 kg. | |
Sensor electrónico controlado por ordenador para control de flotación (carga) (incluso auto-diagnosis) | Estándar | |
Puntos de control de levante hidráulico externos | Estándar | |
Barra de tiro | Oscilante | |
EJE DELANTERO | ||
Tracción delantera auxiliar | Clase V HD | |
Eje delantero con diferencial autoblocante | Estándar | |
Tracción delantera: Accionamiento | Electrónico | |
EJE TRASERO | ||
Eje extensible trasero de 120" STD | 4,5" diámetro | |
Barra de tracción | HD Pasador 38 mm | |
CABINA DEL OPERADOR | ||
Case Deluxe estándar | ||
Sistema de protección contra vuelco (ROPS) | ||
Asiento con suspensión, con ajuste neumático de altura, además de otros ajustes de posición | ||
Aire acondicionado, calefacción y filtro de aire de la cabina | ||
Consola lado derecho del operador | ||
Volante de dirección: inclinable y telescópico | ||
Armrest - comandos en el apoyo del brazo | ||
PANEL DE INSTRUMENTOS | ||
Panel de instrumentos con display analógico / digital para presión de aceite del motor y temperatura del líquido de refrigeración; nivel analógico de combustible; íconos para MFD, bloqueo de diferencial, TDF, freno de estacionamiento, luz alta e indicadores de condición de apagado del motor | ||
Display digital de RPM y horas del motor, velocidad de desplazamiento y selección de marchas, luz de aviso de la transmisión | ||
Alarma audible para baja presión de aceite del motor, alta temperatura del líquido de refrigeración y alta temperatura del fluído hidráulico | ||
Monitor de rendimiento STD | ||
SISTEMA DE DIRECCIÓN | ||
Dirección hidráulica | ||
SISTEMA ELÉCTRICO | ||
Dos baterías 12 volt | ||
Alternador 200 amp. |